| Chest measurement (cm) | 76-80 | 80-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | 104-108 |
| Waist measurement (cm) | 60-64 | 64-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-92 |
| Hips measurement (cm) | 85-89 | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-117 |
| Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Size CA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist measurement (cm) | 60-64 | 64-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-92 |
| Hips measurement (cm) | 85-89 | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-117 |
| Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Size CA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Inseam length boot cut and wide leg shapes (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| Inseam length slim and straight leg shapes (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| Size (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Hips measurement high* | 76-79 | 78.5-81.5 | 81-84 | 83.5-86.5 | 86-89 | 88.5-91.5 | 91-94 | 93.5-96.5 | 96-99 | 98.5-101.5 | 101-104 | 103.5-106.5 | 106-109 |
| Hips measurement low** | 82.5-85.5 | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 |
| *Measure 10cm below normal waistline |
| **Measure 20cm below normal waistline |
| Normal Belt | Lap Belt | Hip Belt | |
| XS | 80cm | 85cm | 70cm |
| S | 85cm | 90cm | 75cm |
| M | 90cm | 95cm | 80cm |
| L | 95cm | 100cm | 85cm |
| XL | 100cm | 105cm | 90cm |
| S/M | 54cm |
| M/L | 56cm |
| S | 38/40 |
| M | 40/42 |
| L | 42/44 |